---
title: "40家主要上市食品饮料企业市值排名表！"
description: "目前,在主板上市的食品饮料公司有59家,食品板块平均市值125亿元,净资产平均为27.3亿元,净利润为3.25亿元,其中伊利股份总市值为861元,海天味业居第二782亿,第三位双汇发展742亿元。百润股份排名第五,市值为214亿。 下图为40家上市食品饮料企业的市值排名图: 公司| 总市值| 净资产| 净利润| 市盈率| 市净率| 毛利率| 净利 伊利股份|……"
author: "新经销"
publisher: "新经销"
email: "zhaobo258@gmail.com"
telephone: "+8615854817671"
published: "2016-06-06"
language: "zh-CN"
canonical: "https://xinjignxiao.com/zh/articles/40%E5%AE%B6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%B8%8A%E5%B8%82%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A5%AE%E6%96%99%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%B8%82%E5%80%BC%E6%8E%92%E5%90%8D%E8%A1%A8-087af3bc/"
markdown: "https://xinjignxiao.com/zh/articles/40%E5%AE%B6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%B8%8A%E5%B8%82%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A5%AE%E6%96%99%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%B8%82%E5%80%BC%E6%8E%92%E5%90%8D%E8%A1%A8-087af3bc.md"
original_source: "https://mp.weixin.qq.com/s/4_Cu9WinOyN5SQI_CM5_HA"
attribution: "新经销 — https://xinjignxiao.com/zh/articles/40%E5%AE%B6%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%B8%8A%E5%B8%82%E9%A3%9F%E5%93%81%E9%A5%AE%E6%96%99%E4%BC%81%E4%B8%9A%E5%B8%82%E5%80%BC%E6%8E%92%E5%90%8D%E8%A1%A8-087af3bc/"
usage_policy: "https://xinjignxiao.com/ai-policy.txt"
---

# 40家主要上市食品饮料企业市值排名表！

> 目前,在主板上市的食品饮料公司有59家,食品板块平均市值125亿元,净资产平均为27.3亿元,净利润为3.25亿元,其中伊利股份总市值为861元,海天味业居第二782亿,第三位双汇发展742亿元。百润股份排名第五,市值为214亿。 下图为40家上市食品饮料企业的市值排名图: 公司| 总市值| 净资产| 净利润| 市盈率| 市净率| 毛利率| 净利 伊利股份|……

目前,在主板上市的食品饮料公司有59家,食品板块平均市值125亿元,净资产平均为27.3亿元,净利润为3.25亿元,其中伊利股份总市值为861元,海天味业居第二782亿,第三位双汇发展742亿元。百润股份排名第五,市值为214亿。
**下图为40家上市食品饮料企业的市值排名图:**
**公司**| **总市值**| **净资产**| **净利润**| **市盈率**| **市净率**| **毛利率**| **净利**
**伊利股份**|  861亿| 201亿| 46.3亿| 18.67| 4.31| 35.89%| 7.78%
**海天味业**|  782亿| 87.5亿| 25.1亿| 31.09| 8.94| 41.94%| 22.22%
******双汇发展**|  742亿| 177亿| 42.6亿| 17.43| 4.42| 20.77%| 9.88%
**中粮屯河**|  227亿| 59.7亿| 7.61千万| 297.84| 3.82| 11.57%| 0.59%
**百润股份**|  214亿| 9.96亿| 5.00亿| 42.71| 21.51| 76.34%| 21.27%
**汤臣倍健**|  199亿| 43.4亿| 2.25亿| 22.11| 4.57| 64.38%| 33.58%
**汤臣倍健**|  199亿| 43.4亿| 2.25亿| 22.11| 4.57| 64.38%| 33.58%
**桃李面包**|  161亿| 18.7亿| 3.47亿| 41.58| 8.61| 34.89%| 13.54%
**光明乳业**|  139亿| 52.6亿| 4.18亿| 33.26| 3.07| 36.11%| 2.56%
**皇氏集团**|  122亿| 27.8亿| 1.85亿| 63.3| 4.71| 34.58%| 12.78%
**贝因美**|  112亿| 36.7亿| 1.04亿| 110| 3.07| 56.55%| 1.97%
**三元股份**|  108亿| 57.1亿| 3.88千万| 188.95| 1.93| 29.24%| 1.10%
**上海梅林**|  98.6亿| 34.9亿| 1.09亿| 67.95| 3.13| 13.18%| 1.34%
**承德露露**|  94.6亿| 17.0亿| 4.63亿| 20.27| 5.64| 43.49%| 17.31%
**双塔食品**|  93.9亿| 25.6亿| 1.91亿| 49.53| 3.65| 26.99%| 14.91%
**维维股份**|  91.0亿| 34.0亿| 3.20千万| 68| 3.34| 36.66%| 3.84%
**洽洽食品**|  90.8亿| 29.3亿| 3.64亿| 24.86| 3.18| 32.54%| 11.03%
**加加食品**|  81.9亿| 18.5亿| 1.47亿| 54.69| 4.44| 28.32%| 8.39%
**贵糖股份**|  79.7亿| 26.4亿| 1.35亿| 54.23| 3.02| 22.47%| 7.75%
**黑牛食品**|  79.2亿| 7.27亿| -6.42亿| -12.34| 10.88| 9.71%| -149.03%
**众兴菌业**|  73.3亿| 11.1亿| 8.63千万| 21.22| 6.68| 55.45%| 48.31%
**量子高科**|  71.6亿| 7.42亿| 1.48千万| 121.21| 9.66| 52.68%| 27.30%
**三全食品**|  71.4亿| 18.9亿| 3.49千万| 222| 3.8| 32.93%| 0.82%
**科迪乳业**|  68.7亿| 11.0亿| 9.67千万| 62.8| 6.27| 35.50%| 14.15%
**克明面业**|  68.0亿| 20.4亿| 3.28千万| 53.53| 3.34| 22.29%| 7.08%
**恒顺醋业**|  62.5亿| 15.6亿| 2.40亿| 26.08| 4.24| 39.72%| 18.20%
**西王食品**|  60.0亿| 19.0亿| 5.41千万| 27.48| 3.16| 29.45%| 8.58%
**深深宝A**|  59.7亿| 9.87亿| -8.23百万| -545.05| 6.21| 29.92%| -5.25%
**天宝股份**|  58.9亿| 19.1亿| 1.56亿| 37.84| 3.09| 21.30%| 10.12%
**海欣食品**|  58.8亿| 7.48亿| -3.95千万| -148.89| 7.87| 30.22%| -4.85%
**金字火腿**|  58.6亿| 14.1亿| 1.22千万| 120.26| 4.3| 31.17%| 18.94%
**保龄宝**|  57.3亿| 14.7亿| 1.33千万| 97| 3.9| 16.71%| 4.84%
**涪陵榨菜**|  57.2亿| 14.3亿| 5.07千万| 28.98| 4.01| 47.96%| 18.47%
**广弘控股**|  52.0亿| 11.7亿| 1.94千万| 74.17| 4.5| 13.81%| 3.84%
**龙力生物**|  51.4亿| 18.9亿| 4.93千万| 104.29| 2.72| 26.73%| 6.19%
**天润乳业**|  48.2亿| 6.91亿| 5.09千万| 95.06| 7.31| 33.77%| 9.49%
**黑芝麻**|  48.1亿| 17.4亿| 1.49亿| 32.26| 2.77| 32.59%| 7.90%
**麦趣尔**|  42.3亿| 11.2亿| 7.12千万| 59.36| 3.77| 46.67%| 13.75%
**燕塘乳业**|  40.5亿| 8.03亿| 9.61千万| 42.21| 5.16| 36.02%| 9.29%
**煌上煌**|  38.8亿| 15.7亿| 1.90千万| 51| 2.51| 33.27%| 6.36%
> * * *
>
> (文稿来源:食品饮料行业第一自媒体)
>
> **
> **
>
> ****
>
> ****************-**************** END-
>
>
>
>
>
> 国内最好的快消品经销商学习平台
>
> 专注为企业及经销商
>
> 提供专业、落地、实用的教程
>
> 致力于帮助中国快消品经销商快速成长
>
>
>
>
> **FMCG行业最专业实战的知识库**
>
>
>
>
>
> 回复下方红色数字获取对应内容
>
> 回复数字1查看完整知识库
>
> | **001** 优秀文章精选 | **002** 经销商市场操盘|**003** 终端拜访管理|**004** 销售主管技能大全|  **005** 销量提升技巧 | **006** 渠道拓展 | **007** 管理经销商|  **008** 经销商发展 |**009** 经销商内部运营管理 |**010** 团队管理 | **011** 高效铺货技巧 |** 012 **销售经理的十八般武艺 |  **013** KA运营方法策略大全 | **014** 销售新手的第一堂课 |** 015** 互联网、品牌 | **016** 经销商B2B转型 |
>
>
> [长按二维码关注]
>
>


---

## 版权与 AI 使用

本文内容引用于新经销。 允许搜索、引用、摘要和模型训练，但任何使用均须标注新经销并保留规范原文链接。

联系：zhaobo258@gmail.com · +86 158 5481 7671
