---
title: "China's City Population Ranking (Latest)"
description: "The latest ranking of China's cities by population, with Chongqing leading at 28.8462 million people, followed by Shanghai and Beijing. The list includes 339 cities and regions, with a total population of 1,323,447,200."
author: "New Distribution"
publisher: "New Distribution"
email: "zhaobo258@gmail.com"
telephone: "+8615854817671"
published: "2016-03-09"
language: "en"
canonical: "https://xinjignxiao.com/en/articles/china-s-city-population-ranking-latest-21638e0c/"
markdown: "https://xinjignxiao.com/en/articles/china-s-city-population-ranking-latest-21638e0c.md"
original_source: "https://mp.weixin.qq.com/s/CYzx-LDZP0cQmqfflNMdmg"
translation: "https://xinjignxiao.com/zh/articles/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9F%8E%E5%B8%82%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E6%8E%92%E5%90%8D-%E6%9C%80%E6%96%B0-21638e0c.md"
attribution: "New Distribution — https://xinjignxiao.com/en/articles/china-s-city-population-ranking-latest-21638e0c/"
usage_policy: "https://xinjignxiao.com/ai-policy.txt"
---

# China's City Population Ranking (Latest)

> The latest ranking of China's cities by population, with Chongqing leading at 28.8462 million people, followed by Shanghai and Beijing. The list includes 339 cities and regions, with a total population of 1,323,447,200.

**China's City Population Ranking (Latest)**
Do you know the latest ranking of China's city populations?

| Rank | City or Region | Population (10,000) |
|------|----------------|---------------------|
| 1 | Chongqing | 2884.62 |
| 2 | Shanghai | 2301.91 |
| 3 | Beijing | 1961.24 |
| 4 | Chengdu | 1404.76 |
| 5 | Tianjin | 1293.82 |
| 6 | Guangzhou | 1270.08 |
| 7 | Baoding | 1119.44 |
| 8 | Harbin | 1063.60 |
| 9 | Suzhou | 1046.60 |
| 10 | Shenzhen | 1035.79 |
| 11 | Nanyang | 1026.30 |
| 12 | Shijiazhuang | 1016.38 |
| 13 | Linyi | 1003.94 |
| 14 | Wuhan | 978.54 |
| 15 | Handan | 917.47 |
| 16 | Wenzhou | 912.21 |
| 17 | Weifang | 908.62 |
| 18 | Zhoukou | 895.32 |
| 19 | Qingdao | 871.51 |
| 20 | Hangzhou | 870.04 |
| 21 | Zhengzhou | 862.65 |
| 22 | Xuzhou | 858.05 |
| 23 | Xi'an | 846.78 |
| 24 | Ganzhou | 836.84 |
| 25 | Heze | 828.78 |
| 26 | Dongguan | 822.02 |
| 27 | Quanzhou | 812.85 |
| 28 | Shenyang | 810.62 |
| 29 | Jining | 808.19 |
| 30 | Nanjing | 800.47 |
| 31 | Changchun | 767.71 |
| 32 | Ningbo | 760.57 |
| 33 | Fuyang | 760.00 |
| 34 | Tangshan | 757.73 |
| 35 | Shangqiu | 736.25 |
| 36 | Nantong | 728.28 |
| 37 | Yancheng | 726.02 |
| 38 | Zhumadian | 723.07 |
| 39 | Foshan | 719.43 |
| 40 | Hengyang | 714.15 |
| 41 | Cangzhou | 713.41 |
| 42 | Fuzhou | 711.54 |
| 43 | Xingtai | 710.41 |
| 44 | Shaoyang | 707.18 |
| 45 | Changsha | 704.41 |
| 46 | Zhanjiang | 699.33 |
| 47 | Yantai | 696.82 |
| 48 | Jinan | 681.40 |
| 49 | Dalian | 669.04 |
| 50 | Nanning | 666.16 |
| 51 | Shangrao | 657.97 |
| 52 | Luoyang | 654.95 |
| 53 | Bijie Prefecture | 653.64 |
| 54 | Kunming | 643.20 |
| 55 | Wuxi | 637.26 |
| 56 | Nanchong | 627.86 |
| 57 | Huanggang | 616.21 |
| 58 | Zunyi | 612.70 |
| 59 | Xinyang | 610.87 |
| 60 | Taizhou | 596.88 |
| 61 | Jieyang | 587.70 |
| 62 | Qujing | 585.50 |
| 63 | Maoming | 581.78 |
| 64 | Liaocheng | 578.99 |
| 65 | Changde | 571.72 |
| 66 | Xinxiang | 570.78 |
| 67 | Hefei | 570.20 |
| 68 | Jingzhou | 569.17 |
| 69 | Lu'an | 561.20 |
| 70 | Dezhou | 556.82 |
| 71 | Xiangyang | 550.03 |
| 72 | Tai'an | 549.42 |
| 73 | Yulin | 548.74 |
| 74 | Yueyang | 547.79 |
| 75 | Dazhou | 546.81 |
| 76 | Yichun | 541.96 |
| 77 | Suihua | 541.64 |
| 78 | Shantou | 539.10 |
| 79 | Qiqihar | 536.70 |
| 80 | Jinhua | 536.16 |
| 81 | Suzhou (Anhui) | 535.30 |
| 82 | Anqing | 531.10 |
| 83 | Weinan | 528.61 |
| 84 | Zhaotong | 521.30 |
| 85 | Yongzhou | 518.02 |
| 86 | Anyang | 517.28 |
| 87 | Yuncheng | 513.48 |
| 88 | Nanchang | 504.26 |
| 89 | Shaoxing | 491.22 |
| 90 | Pingdingshan | 490.44 |
| 91 | Xianyang | 489.48 |
| 92 | Bozhou | 485.10 |
| 93 | Xiaogan | 481.45 |
| 94 | Ji'an | 481.03 |
| 95 | Zhangzhou | 481.00 |
| 96 | Huai'an | 479.99 |
| 97 | Guilin | 474.80 |
| 98 | Huaihua | 474.19 |
| 99 | Jiujiang | 472.88 |
| 100 | Suqian | 471.56 |
| 101 | Kaifeng | 467.62 |
| 102 | Taizhou (Jiangsu) | 461.86 |
| 103 | Mianyang | 461.39 |
| 104 | Huizhou | 459.70 |
| 105 | Changzhou | 459.20 |
| 106 | Chenzhou | 458.18 |
| 107 | Liangshan Prefecture | 453.28 |
| 108 | Zibo | 453.06 |
| 109 | Jiaxing | 450.17 |
| 110 | Honghe Prefecture | 450.10 |
| 111 | Yibin | 447.20 |
| 112 | Yangzhou | 445.98 |
| 113 | Jiangmen | 444.89 |
| 114 | Jilin City | 441.47 |
| 115 | Lianyungang | 439.39 |
| 116 | Langfang | 435.88 |
| 117 | Zhangjiakou | 434.55 |
| 118 | Chifeng | 434.12 |
| 119 | Hengshui | 434.08 |
| 120 | Guiyang | 432.46 |
| 121 | Linfen | 431.66 |
| 122 | Yiyang | 431.31 |
| 123 | Xuchang | 430.72 |
| 124 | Meizhou | 424.01 |
| 125 | Luzhou | 421.84 |
| 126 | Taiyuan | 420.16 |
| 127 | Guigang | 411.88 |
| 128 | Yichang | 405.97 |
| 129 | Kashgar Prefecture | 397.94 |
| 130 | Chuzhou | 393.80 |
| 131 | Zhaoqing | 391.81 |
| 132 | Fuzhou (Jiangxi) | 391.23 |
| 133 | Chaohu | 387.30 |
| 134 | Zhuzhou | 385.56 |
| 135 | Loudi | 378.56 |
| 136 | Liuzhou | 375.87 |
| 137 | Xiangtan | 374.86 |
| 138 | Binzhou | 374.85 |
| 139 | Zaozhuang | 372.93 |
| 140 | Lvliang | 372.71 |
| 141 | Baoji | 371.67 |
| 142 | Neijiang | 370.28 |
| 143 | Qingyuan | 369.84 |
| 144 | Ziyang | 366.51 |
| 145 | Anshan | 364.59 |
| 146 | Lanzhou | 361.62 |
| 147 | Deyang | 361.58 |
| 148 | Puyang | 359.85 |
| 149 | Jiaozuo | 353.99 |
| 150 | Xiamen | 353.13 |
| 151 | Wenshan Prefecture | 351.80 |
| 152 | Qiandongnan Prefecture | 348.06 |
| 153 | Chengde | 347.32 |
| 154 | Baise | 346.68 |
| 155 | Dali Prefecture | 345.60 |
| 156 | Hanzhong | 341.62 |
| 157 | Siping | 338.63 |
| 158 | Hechi | 336.92 |
| 159 | Yulin (Shaanxi) | 335.14 |
| 160 | Shiyan | 334.08 |
| 161 | Changzhi | 333.46 |
| 162 | Datong | 331.81 |
| 163 | Enshi Prefecture | 329.03 |
| 164 | Bazhong | 328.38 |
| 165 | Tianshui | 326.25 |
| 166 | Suining | 325.26 |
| 167 | Jinzhong | 324.94 |
| 168 | Leshan | 323.58 |
| 169 | Qiannan Prefecture | 323.12 |
| 170 | Guang'an | 320.55 |
| 171 | Bengbu | 316.40 |
| 172 | Tongliao | 313.92 |
| 173 | Jinzhou | 312.65 |
| 174 | Zhongshan | 312.09 |
| 175 | Zhenjiang | 311.34 |
| 176 | Urumqi | 311.03 |
| 177 | Tongren Prefecture | 309.24 |
| 178 | Qinzhou | 307.97 |
| 179 | Xinzhou | 306.75 |
| 180 | Chaoyang | 304.46 |
| 181 | Qinhuangdao | 298.76 |
| 182 | Heyuan | 295.30 |
| 183 | Meishan | 295.05 |
| 184 | Shanwei | 293.57 |
| 185 | Daqing | 290.45 |
| 186 | Huzhou | 289.35 |
| 187 | Wuzhou | 288.22 |
| 188 | Songyuan | 288.11 |
| 189 | Jingmen | 287.37 |
| 190 | Hohhot | 286.66 |
| 191 | Liupanshui | 285.12 |
| 192 | Shaoguan | 282.66 |
| 193 | Ningde | 282.20 |
| 194 | Qianxinan Prefecture | 280.59 |
| 195 | Weihai | 280.48 |
| 196 | Rizhao | 280.11 |
| 197 | Mudanjiang | 279.87 |
| 198 | Putian | 277.85 |
| 199 | Tieling | 271.77 |
| 200 | Dingxi | 269.86 |
| 201 | Chuxiong Prefecture | 268.40 |
| 202 | Zigong | 267.89 |
| 203 | Chaozhou | 266.98 |
| 204 | Baotou | 265.04 |
| 205 | Nanping | 264.55 |
| 206 | Ankang | 262.99 |
| 207 | Huludao | 262.35 |
| 208 | Longnan | 256.77 |
| 209 | Longyan | 255.95 |
| 210 | Jiamusi | 255.21 |
| 211 | Hulunbuir | 254.93 |
| 212 | Xiangxi Prefecture | 254.78 |
| 213 | Luohe | 254.41 |
| 214 | Pu'er | 254.30 |
| 215 | Xuancheng | 253.30 |
| 216 | Baoshan | 250.60 |
| 217 | Sanming | 250.34 |
| 218 | Guangyuan | 248.41 |
| 219 | Ili Prefecture | 248.26 |
| 220 | Xianning | 246.26 |
| 221 | Dandong | 244.47 |
| 222 | Lincang | 243.00 |
| 223 | Huangshi | 242.93 |
| 224 | Yingkou | 242.85 |
| 225 | Yangjiang | 242.18 |
| 226 | Aksu Prefecture | 237.09 |
| 227 | Yunfu | 236.01 |
| 228 | Shangluo | 234.17 |
| 229 | Huainan | 233.40 |
| 230 | Tonghua | 232.52 |
| 231 | Yuxi | 230.40 |
| 232 | Anshun | 229.73 |
| 233 | Jincheng | 227.92 |
| 234 | Yanbian Prefecture | 227.16 |
| 235 | Wuhu | 226.30 |
| 236 | Sanmenxia | 223.39 |
| 237 | Qingyang | 221.12 |
| 238 | Xining | 220.87 |
| 239 | Yan'an | 218.70 |
| 240 | Suizhou | 216.22 |
| 241 | Ulanqab | 214.36 |
| 242 | Fushun | 213.81 |
| 243 | Quzhou | 212.27 |
| 244 | Lishui | 211.70 |
| 245 | Huaibei | 211.40 |
| 246 | Laibin | 209.97 |
| 247 | Pingliang | 206.80 |
| 248 | Haikou | 204.62 |
| 249 | Dongying | 203.53 |
| 250 | Baicheng | 203.31 |
| 251 | Hotan Prefecture | 201.44 |
| 252 | Chongzuo | 199.43 |
| 253 | Yinchuan | 199.31 |
| 254 | Hezhou | 195.41 |
| 255 | Linxia Prefecture | 194.67 |
| 256 | Ordos | 194.07 |
| 257 | Jixi | 186.22 |
| 258 | Liaoyang | 185.88 |
| 259 | Pingxiang | 185.45 |
| 260 | Fuxin | 181.93 |
| 261 | Wuwei | 181.51 |
| 262 | Shuozhou | 171.49 |
| 263 | Benxi | 170.95 |
| 264 | Baiyin | 170.88 |
| 265 | Heihe | 167.39 |
| 266 | Bayannur | 166.99 |
| 267 | Hinggan League | 161.33 |
| 268 | Jingdezhen | 158.75 |
| 269 | Hebi | 156.91 |
| 270 | Zhuhai | 156.02 |
| 271 | Beihai | 153.93 |
| 272 | Ya'an | 150.73 |
| 273 | Zhangjiajie | 147.65 |
| 274 | Shuangyashan | 146.26 |
| 275 | Changji Prefecture | 142.86 |
| 276 | Chizhou | 140.30 |
| 277 | Haidong Prefecture | 139.68 |
| 278 | Panjin | 139.25 |
| 279 | Yangquan | 136.85 |
| 280 | Ma'anshan | 136.60 |
| 281 | Huangshan | 135.90 |
| 282 | Laiwu | 129.85 |
| 283 | Baishan | 129.66 |
| 284 | Bayingolin Prefecture | 127.85 |
| 285 | Wuzhong | 127.38 |
| 286 | Lijiang | 124.50 |
| 287 | Guyuan | 122.82 |
| 288 | Tacheng Prefecture | 121.92 |
| 289 | Panzhihua | 121.41 |
| 290 | Dehong Prefecture | 121.10 |
| 291 | Zhangye | 119.95 |
| 292 | Liaoyuan | 117.66 |
| 293 | Yichun (Heilongjiang) | 114.81 |
| 294 | Xinyu | 113.89 |
| 295 | Xishuangbanna Prefecture | 113.40 |
| 296 | Yingtan | 112.49 |
| 297 | Zhoushan | 112.13 |
| 298 | Jiuquan | 109.59 |
| 299 | Ganzi Prefecture | 109.19 |
| 300 | Zhongwei | 108.08 |
| 301 | Hegang | 105.87 |
| 302 | Ezhou | 104.87 |
| 303 | Xilingol League | 102.80 |
| 304 | Qitaihe | 92.04 |
| 305 | Aba Prefecture | 89.87 |
| 306 | Fangchenggang | 86.69 |
| 307 | Tongchuan | 83.44 |
| 308 | Shizuishan | 72.55 |
| 309 | Tongling | 72.40 |
| 310 | Shigatse Prefecture | 70.33 |
| 311 | Gannan Prefecture | 68.91 |
| 312 | Sanya | 68.54 |
| 313 | Jiyuan | 67.57 |
| 314 | Chamdo Prefecture | 65.75 |
| 315 | Turpan Prefecture | 62.27 |
| 316 | Altay Prefecture | 60.33 |
| 317 | Hami Prefecture | 57.24 |
| 318 | Lhasa | 55.94 |
| 319 | Nujiang Prefecture | 53.40 |
| 320 | Wuhai | 53.29 |
| 321 | Kizilsu Prefecture | 52.56 |
| 322 | Daxing'anling Prefecture | 51.16 |
| 323 | Haixi Prefecture | 48.93 |
| 324 | Jinchang | 46.41 |
| 325 | Nagqu Prefecture | 46.24 |
| 326 | Bortala Prefecture | 44.37 |
| 327 | Hainan Prefecture | 44.17 |
| 328 | Diqing Prefecture | 40.00 |
| 329 | Karamay | 39.10 |
| 330 | Yushu Prefecture | 37.84 |
| 331 | Shannan Prefecture | 32.90 |
| 332 | Haibei Prefecture | 27.33 |
| 333 | Huangnan Prefecture | 25.67 |
| 334 | Jiayuguan | 23.19 |
| 335 | Alxa League | 23.13 |
| 336 | Yangling Demonstration Zone | 20.12 |
| 337 | Nyingchi Prefecture | 19.51 |
| 338 | Golog Prefecture | 18.17 |
| 339 | Ngari Prefecture | 9.55 |

**Total: 132344.72 (10,000)**

**-END-**

The best learning platform for FMCG distributors in China
Focusing on providing professional, practical, and actionable tutorials for companies and distributors
Committed to helping Chinese FMCG distributors grow rapidly
**The most professional and practical knowledge base in the FMCG industry**
Reply with the red number below to get the corresponding content
Reply with number 1 to view the complete knowledge base
| **001** Excellent Article Selection | **002** Distributor Market Operations | **003** Terminal Visit Management | **004** Sales Supervisor Skills | **005** Sales Boost Techniques | **006** Channel Expansion | **007** Managing Distributors | **008** Distributor Development | **009** Distributor Internal Operations Management | **010** Team Management | **011** Efficient Distribution Techniques | **012** Sales Manager's Skills | **013** KA Operation Methods and Strategies | **014** First Lesson for New Salespeople | **015** Internet, Brands |
[Long press QR code to follow]
**To join QQ/WeChat groups, please click: Read Original**


---

## Copyright and AI use

This article is sourced from New Distribution. Search, quotation, summarization, and model training are permitted, but every use must credit New Distribution and retain the canonical source URL.

Contact: zhaobo258@gmail.com · +86 158 5481 7671
